第十八屆(2020-21年度)小六學術精英大挑戰
第十八屆小六學術精英大挑戰經已於二0二0年十一月二十八日圓滿舉行。是次參賽人數為238人,得獎學生及團體獎項名單表列如下:
獎項 | 校名 / 學生姓名 |
---|---|
個人總成績第1名 | 東華三院港九電器商聯會小學 [馮浩霖] |
個人總成績第2名 | 東華三院馬錦燦紀念小學 [李王昊] |
個人總成績第3名 | 曾梅千禧學校 [劉豐瑞] |
個人總成績第4名 | 李志達紀念學校 [曾浚程] |
個人總成績第5名 | 李志達紀念學校 [楊志杰] |
獎項 | 校名 |
---|---|
團體冠軍 | 李志達紀念學校 |
團體亞軍 | 五旬節靳茂生小學 |
團體季軍 | 聖公會嘉福榮真小學 |
在此恭賀各得獎同學。
祝
學業進步
香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長 黃信德
二○二一年一月四日